Growth by Operating Units

As Documented in FDDs

Year Franchised Change Company-Owned Change Total Change
2017 208 -7.14% 3 -40.0% 211 -7.86%
2016 224 0.0% 5 0.0% 229 0.0%
2015 224 -0.88% 5 0.0% 229 -0.87%
2014 226 4.63% 5 25.0% 231 5.0%
2013 216 22.73% 4 100.0% 220 23.6%
2012 176 37.5% 2 0.0% 178 36.92%
2011 128 19.63% 2 0.0% 130 19.27%
2010 107 -- 2 -- 109 --
Back to Top