Growth by Operating Units

As Documented in FDDs

Year Franchised Change Company-Owned Change Total Change
2014 31 14.81% 92 -1.08% 123 2.5%
2013 27 28.57% 93 -2.11% 120 3.45%
2012 21 23.53% 95 3.26% 116 6.42%
2011 17 -19.05% 92 13.58% 109 6.86%
2010 21 950.0% 81 47.27% 102 78.95%
2009 2 -- 55 66.67% 57 72.73%
2008 0 -- 33 106.25% 33 106.25%
2007 0 -- 16 60.0% 16 60.0%
2006 0 -- 10 -- 10 --
Back to Top